
Aplicación principal
◆ Perforación de pozos para la vida urbana y rural.
◆ Perforación de pozos para riego agrícola e industrias.
◆ Perforación para levantamiento geotécnico
◆ Perforación de orificios de ingeniería de la construcción
◆ Perforación de pozos de bombas geotérmicas
| Drilling Parameter | |
| Diámetro del agujero: | 90--1200(mm) |
| Profundidad del agujero: | 250(m) |
| Run Of Rod: | 3,4(m) |
| Diámetro de la barra de perforación: | φ60 φ73 φ89 φ95 φ133(mm) |
| Tecnología de perforación: | Circulación normal e inversa tanto para lodo como para aire |
| Martillos de fondo: | Aire de media-alta presión |
| Parámetro de rendimiento | |
| Diámetro interior de la cabeza de taladro: | φ60 φ80 φ120 |
| Velocidad de elevación del cabezal de perforación (m/s) | 0.37 0.16 |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación (kN)): | 45.4 105 |
| Velocidad de giro del cabezal de perforación: | A(Hacia adelante:14-23-52-84,Inverso:8-13-29-47r/min) |
| B(Hacia adelante:32-52-116-188,Inverso:18-29-65-106r/min) | |
| Parámetros de forma | |
| Dimensiones: | (L-W-H) Las condiciones de trabajo: 7900×2370×7200(mm) |
| Estado de transporte: | (L-W-H) 8450×2370×3400(mm) |
| Formulario de apoyo: | Unidad hidraulica |
| Mástil arriba-abajo: | Unidad hidraulica |
| Masa del aparejo: | 9100(Kg) |
| Chasis: | Dong Feng EQ1093(tracción en las cuatro ruedas) |
| Unidad de poder: | Motor diesel |
| Energía: | 42(kW) |
| Bomba: | BW450 Bomba de lodo |
| Flujo (L / min): | 450 |
| Presión (Mpa) | 1.2 |
| Fuerza de elevación del polipasto principal: | 20.6(kN) |
| Empuje de alimentación: | 0-15(kN) |
| Notas: Se puede seleccionar la velocidad de giro del cabezal de perforación, A es normal | |